Résultats
Dimanche 28 juillet 2019 – Saint-Pair sur Mer
Catégories récompensées
Toutes Catégories | Jeunes de 11 à 13 ans (2006 – 2008) | Seniors de 14 ans à 34 ans (2005-1985) | Vétérans de 35 ans et + (1984 et avant)
Classement général |
Classement catégorie |
Temps |
NOM |
Prénom |
Catégorie |
Sexe |
Licence |
Club sportif |
N° dossard |
1 | 1 | 00:52:55 | BELGHAZI | Titouan | Senior | Homme | FFN | EVG | 4 |
2 | 2 | 00:55:00 | VERGER | Franck | Senior | Homme | FFN | EVG | 22 |
3 | 3 | 00:57:51 | CHAUVOIS | Martin | Senior | Homme | FFN | CN Avranches | 13 |
4 | 1 | 00:58:05 | BELGHAZI | Rodolphe | Vétéran | Homme | FFN | EVG | 5 |
5 | 2 | 00:58:21 | STEPHAN | Cédric | Vétéran | Homme | FF TRI | 18 | |
6 | 3 | 00:59:14 | MICHAUD | Pierre | Vétéran | Homme | FFN | Club des nageurs de Brive | 12 |
7 | 1 | 01:04:00 | STEPHAN | Charles | Jeune | Homme | FFN | 19 | |
8 | 1 | 01:05:00 | LEDUEY | Luna | Senior | Femme | FFN | 20 | |
9 | 2 | 01:05:00 | LE PAGE | Esther | Senior | Femme | FFN | Vitré Natation | 23 |
10 | 4 | 01:07:00 | POISSON | Xavier | Vétéran | Homme | FFN | 10 | |
11 | 4 | 01:07:00 | PAILLETTE | Guillaume | Senior | Homme | FFN | EVG | 15 |
12 | 3 | 01:08:00 | BELGHAZI | Marine | Senior | Femme | FFN | EVG | 3 |
13 | 5 | 01:09:00 | VOLARD | Bertrand | Senior | Homme | FFN | EVG | 1 |
14 | 1 | 01:09:00 | GROSSE | Valérie | Vétéran | Femme | FFN | EVG | 7 |
15 | 6 | 01:09:00 | GIMET | Nicolas | Senior | Homme | FFESSM | L’enfant et la mer | 14 |
16 | 4 | 01:11:00 | JOUIS | Octavie | Senior | Femme | FFN | EVG | 2 |
17 | 2 | 01:17:00 | LE PAGE | Anne-Laurence | Vétéran | Femme | FFN | Vitré Natation | 21 |
18 | 3 | 01:32:00 | BELGHAZI | Christelle | Vétéran | Femme | FFN | EVG | 6 |
19 | 4 | 01:32:00 | HESTIN | Solveig | Vétéran | Femme | Non licencié | 11 | |
20 | 5 | 01:39:00 | BIENVENUE | François | Vétéran | Homme | NON | 16 |
Classement général |
Classement catégorie |
Temps |
NOM |
Prénom |
Catégorie |
Sexe |
N° dossard |
1 | 1 | 24,35 | LEROY | Benjamin | senior | H | 9 |
2 | 2 | 24,55 | LEBLANC | Pierrick | senior | H | 104 |
3 | 1 | 25,13 | AUBERT | Olivier | veteran | H | 108 |
4 | 3 | 25,41 | LETOURNEUR | Guillaume | senior | H | 112 |
5 | 1 | 27,00 | PARGUE | Sandy | senior | F | 116 |
6 | 2 | 28,00 | KREISS | David | veteran | H | 119 |
7 | 1 | 31,00 | NOEL | Sandrine | veteran | F | 111 |
8 | 3 | 32,00 | LEMALLIER | Guillaume | veteran | H | 103 |
9 | 4 | 33,00 | LEBLANC | Christophe | veteran | H | 118 |
10 | 2 | 33,10 | ROQUAIN | Coraline | veteran | F | 113 |
11 | 5 | 33,30 | LEDUEY | Richard | veteran | H | 110 |
12 | 2 | 34,00 | FEVRIER | Elodie | senior | F | 102 |
13 | 3 | 34,20 | PARGUE | Sophie | veteran | F | 107 |
14 | 6 | 35,70 | DALICHAMPS | Paul | senior | H | 117 |
15 | 7 | 37,00 | CAILLOUX | Hervé | veteran | H | 101 |
16 | 1 | 37,10 | HARNOIS | Ann-Lou | jeune | F | 105 |
17 | 4 | 37,20 | ROLLE | Aurélie | veteran | F | 115 |
Lundi 29 juillet – JULLOUVILLE-LES-BAINS
Catégories récompensées sur la course individuelle
Toutes Catégories | Jeunes de 11 à 13 ans (2006 – 2008) | Seniors de 14 ans à 34 ans (2005-1985) | Vétérans de 35 ans et + (1984 et avant)
Catégories récompensées au relais
Challenge Famille | Challenge Entreprises
Classement général |
Classement catégorie |
Temps |
NOM |
Prénom |
Catégorie |
Sexe |
Licence |
Club sportif |
N° dossard |
1 | 1 | 00:25:05 | BELGHAZI | Titouan | Senior | Homme | FFN | Granville Water Polo | 2 |
2 | 2 | 00:26:52 | MARLIERE | Sylvain | Senior | Homme | FFN | Granville Water Polo | 14 |
3 | 1 | 00:27:02 | STEPHAN | Cédric | Vétéran | Homme | FFTRI | 25 | |
4 | 3 | 00:28:06 | TURMEL | Bastien | Senior | Homme | FFN | EVG | 12 |
5 | 2 | 00:28:30 | BELGHAZI | Rodolphe | Vétéran | Homme | FFN | EVG | 3 |
6 | 4 | 00:28:40 | PAULINE | Vincent | Senior | Homme | 20 | ||
7 | 3 | 00:29:32 | MICHAUD | Pierre | Vétéran | Homme | FFN | Club des nageurs de Brive | 8 |
11 | 4 | 00:32:08 | AUBERT | Olivier | Vétéran | Homme | FFTRI | Le club triathlon | 13 |
12 | 5 | 00:36:00 | POISSON | Xavier | Vétéran | Homme | FFN | 7 | |
15 | 6 | 00:37:41 | KLOSE | Frédéric | Vétéran | Homme | FFTRI | Granville Triathlon | 4 |
16 | 5 | 00:39:40 | DE DIEGO RUIZ | Antonin | Senior | Homme | FFTRI | Granville Triathlon | 18 |
18 | 7 | 00:42:49 | MARIE | David | Vétéran | Homme | 21 | ||
19 | 8 | 00:43:44 | MULLER | Jérémie | Vétéran | Homme | FFTRI | Granville Triathlon | 17 |
20 | 9 | 00:46:30 | MARLIERE | Gilles | Vétéran | Homme | 15 | ||
21 | 10 | 00:46:37 | LEDUEY | Richard | Vétéran | Homme | 19 | ||
22 | 11 | 00:46:40 | ROBINE | Etienne | Vétéran | Homme | 26 | ||
FORFAIT | CAILLOU | Hervé | Vétéran | Homme | 5 |
Classement |
Classement Challenge |
N° |
Temps |
Challenge |
1 | 1 | Equipe 2 “A contre-courant” | 12,23 | Challenge Famille / Amis |
2 | 2 | Equipe 4 “Les Triplettes” | 13,17 | Challenge Famille / Amis |
3 | 3 | Equipe 15 “Les M.G.G.” | 13,23 | Challenge Famille / Amis |
4 | 1 | Equipe 16 “C.N.A” | 13,44 | Challenge Entreprise / Club |
5 | 5 | Equipe 8 “La voleuse et sa bande” | 14,47 | Challenge Famille / Amis |
6 | 6 | Equipe 5 “France-Belgique” | 15,01 | Challenge Famille / Amis |
7 | 7 | Equipe 12 “Les crevettes d’eau douce” | 16,03 | Challenge Famille / Amis |
8 | 8 | Equipe 13 “Kaoshing” | 16,34 | Challenge Famille / Amis |
9 | 9 | Equipe 6 “Les Jeunes” | 17,29 | Challenge Famille / Amis |
10 | 10 | Equipe 7 “Bolchon” | 17,52 | Challenge Famille / Amis |
11 | 11 | Equipe 10 “Les Cousines” | 20,01 | Challenge Famille / Amis |
12 | 12 | Equipe 3 “Les Navettes” | 20,12 | Challenge Famille / Amis |
13 | 13 | Equipe 14 “Les Flots” | 20,14 | Challenge Famille / Amis |
14 | 2 | Equipe 1 “Agitées du Bocage” | 21,46 | Challenge Entreprise / Club |
15 | 15 | Equipe 11 “Jullouvie” | 28,32 | Challenge Famille / Amis |